-
Ⅱ.취·창업지원 입사지원형-직무능력향상프로그램
-
jjung@snjc.ac.kr
-
02-2287-1710
-
온라인 교육
-직업능력 향상교육을 통한 예비 간호사로서의 직업능력 향상
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
2021년 혁신지원사업의 일환으로 1~4학년 재학생을 대상으로 직업능력 향상교육-자격증 교육을 아래와 같이 실시하고자 합니다. 다양한 간호 취업분야에 맞는 핵심역량을 해당 교육을 통해 도움이 되길 바랍니다.
□ 프로그램명 : 직무능력 향상 자격증 교육과정
□ 추진배경 및 목적
- 다양한 간호 취업분야에 맞는 핵심역량을 갖춘 간호인재 양성
- 간호보건연계 강화형 취업 교육 활성화 및 학생 취업 역량 향상
- 보건의료산업의 다양한 취업 역량 요구 증가 및 관련분야 취업 기회 확대
□ 프로그램 세부내용
구분 | 교육 대상자 | 교육일정 | 교육내용 |
미술심리 상담사 1급 | 1~4학년 38명 | 2021.07.19.(월) ~ 2021.08.30.(월) / 총 6주, 전체 50강(약 40시간) | 심리치료의 일종으로 미술 활동을 통해 감정이나 내면 세계를 표현하고 기분의 이완과 감정적 스트레스를 완화시키는 역할을 하는 미술심리상담전문가 역할에 대한 교육 |
노인심리 상담사 1급 | 1~4학년 38명 | 2021.07.19.(월) ~ 2021.08.30.(월) / 총 6주, 전체 25강(약 20시간) | 신체적, 정서적 장애 및 심리적 장애를 겪거나 일상생활에 적응하지 못하는 어르신들이나 그 가족들을 대상으로 진단과 문제해결에 도움을 주는 전문가 역할에 대한 교육 |
아동심리 상담사 1급 | 1~4학년 38명 | 2021.07.19.(월) ~ 2021.08.30.(월) / 총 6주, 전체 25강(약 20시간) | 성격, 적성, 지능, 진로 및 신체적, 정서적 증상 등에 대해서 어려움을 겪고 있거나 변화를 모색하는 아동에게 심리검사, 상담 프로그램 등을 활용하여 상담을 전문적으로 할 수 있는 전문가 역할에 대한 교육 |
안전교육지도사 1급 + 안전관리사 | 1~2학년 38명 | 2021.07.19.(월) ~ 2021.08.30.(월) / 총 6주, 전체 25강(약 20시간) | 안전관리의 기본개념, 응급처치 행동요령, 심폐소생술, 야외활동안전, 범죄예방, 교통사고 및 승강기 안전, 자연재난 안전, 사회재난 등 일상행활에 발생할 수 있는 안전사고에 대한 예방법과 대처방법을 지도˙관리하는 전문가 역할에 대한 교육 |
심리상담사 1급 | 1~2학년 38명 | 2021.07.19.(월) ~ 2021.08.30.(월) / 총 6주, 전체 25강(약 20시간) | 유아, 아동, 청소년, 부부, 가정, 노인 등 성격, 적성, 진로 및 신체적/정서적 증상 등으로 일상생활에서 어려움을 겪고 있거나 갈등에 놓인 사람들이 자신의 문제를 해결할 수 있도록 과학적 측정도수 사용이나 상담등을 활용하여 지원하거나 도움을 주는 업무에 대한 온라인 교육 |
병원코디네이터 1급+병원서비스매니저 1급 | 3~4학년 38명 | 2021.07.19.(월) ~ 2021.08.30.(월) / 총 6주, 전체 25강(약 25시간) | 의료기관에서 환자를 위해 제공할 수 있는 가장 기본적인 리셉션 업무에서부터 환자관리, 상담, 사후관리, 병원보조업무(접수, 수납), 병원홍보(마케팅) 등의 업무 등 환자에게 가장 적합한 의료서비스를 제공할 수 있는 전문가 역할에 대한 교육 |
- 교육방법 : 온라인강의
- 모집기간 : 2021.07.13.(화) 오후 5시 ~ 2021.07.15.(목) 오후 12시
- 선정발표 : 2021.07.16.(금) 오후 2시
- 교육비 : 전액지원
□ 기대효과 : 예비 간호사로서의 직업능력 향상 및 대학의 취업지원 기능 강화
□ 성과분석 : 프로그램 만족도
□ 문의 : 02-2287-1710(산학협력단)
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황
-
까지20 명 / 38 명
(최대 88 명 접수가능)
종료 -
까지33 명 / 38 명
(최대 88 명 접수가능)
종료 -
까지24 명 / 38 명
(최대 88 명 접수가능)
종료 -
까지54 명 / 38 명
(최대 88 명 접수가능)
종료 -
까지77 명 / 38 명
(최대 88 명 접수가능)
종료 -
까지46 명 / 38 명
(최대 88 명 접수가능)
종료